| RGR Soluções || Gestão Eficaz || Documentação | Voltar |
| 04 - FINANCEIRO |
| 04.5 - CONTAS A PAGAR |
| 04.5.6 - REGISTRO CONTAS PAGAS |
|
Este aplicativo possibilita lançar títulos a pagar e dar baixa de um só vez. Como proceder: Deve-se preencher os campos referentes ao título a ser pago e escolher qual forma de pagamento será utilzada. |
| Campos |
| Filial | Código da Filial correspondente. - Campo Obrigatório |
| Fornecedor | Código do Fornecedor, conforme cadastro de pessoas físicas e jurídicas. - Campo Obrigatório |
| Despesa | Código da despesa correspondente. - Campo Obrigatório |
| Equipamento | Código do equipamento correspondente ao título. |
| Setor | Código do setor. |
| Data da Emissão | Data da Emissão do Título. - Campo Obrigatório |
| Vencimento | Data da Liberação para pagamento (vencimento do título). - Campo Obrigatório |
| Data de Pagamento | Data de Pagamento do Título. - Campo Obrigatório |
| Valor da Parcela | Valor a ser Pago. - Campo Obrigatório |
| Número da Nota | Número da Nota Fiscal correspondente. |
| Número da Duplicata | Número da Duplicata correspondente. |
| Observação | Informações adicionais sobre o título. |
| Pagamento em Cheque |
| Conta | Seleciona a Conta Bancária correspondente ao cheque. |
| Número do Cheque | Número do Cheque utilizado. |
| Data de Emissão | Data em que o cheque foi emitido. |
| Data de Vencimento | Data de Vencimento do cheque. |
| Data de Compensação | Data em que o cheque será compensado. |
| Valor | Valor Pago. |
| Pagamento em Espécie, Cartão ou Débito em Conta |
| Conta | Seleciona a Conta Bancária correspondente ao pagamento. |
| Valor | Valor Pago. |